Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Mi Web

Valores aconsejables de potencia o capacitancia a conectar en bornes de motores trifásicos para la corrección del factor de potencia.

POTENCIA POTENCIA CAPACITANCIA POT. CAPACITIVA AISLACION
CV kW Micro Faradios kV Ar V
0.68 0.50

3 de 1 (conectados en triángulo)

  400
0.75 0.55 3 de 1 (conectados en triángulo)   400
1 0.736 3 de 1.5 (conectados en triángulo)   400
1.5 1.10 3 de 2.5 (conectados en triángulo)   400
2 1.47   0.50 3 x 400
2.5 1.84   0.50 3 x 400
3 2.20   0.75 3 x 400
3.5 2.57   0.75 3 x 400
4 2.94   1.00 3 x 400
4.5 3.31   1.00 3 x 400
5 3.68   0.50 + 0.75 3 x 400
5.5 4.05   0.50 + 0.75 3 x 400
6 4.41   2 x 0.75 3 x 400
6.5 4.78   2 x 0.75 3 x 400
7 5.15   0.75 + 1.00 3 x 400
7.5 5.51   0.75 + 1.00 3 x 400
8 5.89   2 3 x 400
8.5 6.25   2 3 x 400
9 6.62   2 3 x 400
9.5 7.00   2 3 x 400
10 7.36   0.50 + 2 3 x 400

Volver a Factor de Potencia

Volver a Tablas y Fórmulas

CONTACTO